Coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional.
Pagos del año.
En cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, se indica el coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos.
Las siguientes cantidades se corresponde a gastos aprobados en el año indicado, por lo que en algunos casos pueden corresponder a campañas de publicidad del año anterior.
ACTUALIDAD VALENCIANA / GRUPO CALAFORRA MEDIA, S.L.
actualitatvalenciana.com
2017 : 145,2 €
2018 : 629,2 €
2019 : 7011,21 €
2020 : 5185,19 €
2021 : 7263 €
2022 : 9801,7 €
2023 : 14006 €
Gastos ACTUALIDAD VALENCIANA / GRUPO CALAFORRA MEDIA, S.L.
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2017 | 09/10/17. Inserción publicitaria s/campaña 9 de octubre en web actualidad valenciana. | 145,2 € |
Total | 145,2 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2018 | Del 21 al 30/09/18. Banner publicitario s/promoción campaña "crazy cross castellón" | 484 € |
2018 | 15/10/18. Suministro robapáginas campaña 9 de octubre. | 145,2 € |
Total | 629,2 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2019 | 03/01/19. Banner publicitario s/campaña actividades de navidad en Actualitat valenciana | 726 € |
2019 | Del 22 al 26/01/19. Banner publicitario s/campaña "Concert de benvinguda" en Actualitat valenciana | 302,5 € |
2019 | Del 15/02 al 10/03/19. Videobanner de la campaña presupuestos participativos | 968 € |
2019 | Cancelación por duplicidad con nº registro 2019.0001428. del 15/02 al 10/03/19. Videobanner de la campaña presupuestos participativos | -968 € |
2019 | 20/02/19. Banner publicitario s/campaña carnaval y promoción en redes sociales | 484 € |
2019 | Cancelación por duplicidad presentación (nº reg. 1796) 20/02/19. Banner publicitario s/campaña carnaval y promoción en redes sociales | -484 € |
2019 | Del 15/02 al 10/03/19. Inserción publicitaria s/videobanner campaña presupuestos participativos | 968 € |
2019 | 20/02/19. Banner publicitario s/campaña carnaval en actualitat valenciana | 484 € |
2019 | Del 23 al 31/03/19. banner publicitario, entrevistas y videos de las fiestas de la magdalena en actualidad valenciana | 968 € |
2019 | Del 11 al 24/04/19. Inserción publicitaria s/campaña cita previa en actualidad valenciana (edición castellano) | 484 € |
2019 | Del 18/04 al 02/05/19. Inserción publicitaria s/campaña plan de impulso de la administración electrónica (piae) en actualitat valenciana (edición de castelló) | 484 € |
2019 | Del 15 al 29/04/19. Banner publicitario s/campaña escala a castelló en castelló actualitat valenciana | 726 € |
2019 | Del 4 al 9/06/19. Banner publicitario s/festival tercera setmana en actualitat valenciana | 500,93 € |
2019 | 09/07/19. Inserción publicitaria s/campaña sant pere 2019 en actualitat valenciana, edición de castelló | 968 € |
2019 | 08/10/19. Cuñas publicitarias s/campaña "semana de la movilidad" en castelló actualitat | 399,78 € |
Total | 7011,21 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2020 | 24/02/20. Banner publicitario s/noticias de campañas municipales en actualitat valenciana | 363 € |
2020 | 28/01/20. Banner publicitario y reportajes fotograficos campaña fitur | 726 € |
2020 | 02/03/20. Banner publicitario s/galanias reinas fiestas de la magdalena | 423,5 € |
2020 | Del 23/03 al 05/04/20. Banner publicitario y redes sociales s/campaña | 726 € |
2020 | Abril/20. Banner publicitario s/campaña servicio de emergencia social a | 726 € |
2020 | Junio/20. Banner publicitario s/campaña ascenso del CD Castellón | 300 € |
2020 | Del 19/10 al 12/11/20. Banner publicitario s/campaña jornades const | 484,06 € |
2020 | Del 1 al 25/11/20. Banner publicitario s/campaña 25-N actualitat valenciana | 381,15 € |
2020 | Diciembre/20. Banner publicitario s/campaña bolsa y alquiler social a | 605,48 € |
2020 | Mayo/20. Banner publicitario s/campaña delante del covid-19 domicilia t | 450 € |
Total | 5185,19 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2021 | Banner publicitario sobre noticias en actualitat valenciana. | 508,2 € |
2021 | Del 21/01 al 15/02/2021. Banner publicitario sobre cierre perimetral actualidad | 508,2 € |
2021 | Del 16/02 al 01/03/2021. Banner publicitario sobre cierre perimetral ampliación | 508,2 € |
2021 | Del 16/02 al 01/03/2021. Banner publicitario sobre cierre perimetral actualidad | 508,2 € |
2021 | Banner publicitario sobre campaña 8-m en actualitat valenciana. | 726 € |
2021 | Del 14/05 al 23/05/2021. Banner publicitario sobre campaña fitur en actualitat | 726 € |
2021 | Del 4 al 16/06/2021. Banner publicitario sobre campaña Alimentació és salut | 363 € |
2021 | Del 16/02 al 1/03/2021. Banner publicitario sobre cierre perimetral castello | 508,2 € |
2021 | Del 21 al 31/07/2021. Banner publicitario sobre campaña concienciación covid | 450 € |
2021 | Banner publicitario sobre campaña aniversario de la ciudad en actualitat | 363 € |
2021 | Del 16 al 22/09/2021. Banner publicitario sobre campaña de la semana de la | 400 € |
2021 | Banner publicitario sobre campaña mut en actualitat valenciana | 605 € |
2021 | Del 05 al 11/11/2021. Cuñas publicitarias sobre campaña construint i alimentant | 363 € |
2021 | Del 12 al 25/11/2021. Banner publicitario sobre campaña 25-n en actualitat | 363 € |
2021 | Banner publicitario sobre campaña conviu en diario actualidad comunidad | 363 € |
Total | 7263 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2022 | 04/02/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA FITUR EN ACTUALITAT VALENCIANA | 726 € |
2022 | ENERO 2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA SISTEMA DE ACCESO AL CASCO | 363 € |
2022 | 08/04/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA 8 DE MARZO EN ACTUALITAT VALENCIANA. | 544,5 € |
2022 | DEL 05 AL 18.03.2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA A CASTELLO REHABILI | 605 € |
2022 | DEL 17 AL 27.03.2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA MAGDALENA 2022 EN | 968 € |
2022 | 25/07/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA FESTES DE SANT PERE EN ACTUALITAT VALEN | 968 € |
2022 | DEL 16 AL 22.09.2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA DE LA MOVILIDAD EN | 400 € |
2022 | 29/11/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA 8ª MOSTRA D'ARTS ESCÈNIQUES EN ACTUALI | 363 € |
2022 | 29/11/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA TODOS LOS SANTOS EN ACTUALITAT VALENCI | 363 € |
2022 | 12/12/2022. INSERCIÓN BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA 25-N DIA CONTRA LA VIOLENCIA | 968 € |
2022 | 12/12/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA 20-N DIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA | 968 € |
2022 | 12/12/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA VIVIENDA EN ACTUALITAT VALENCIANA ED.CA | 484 € |
2022 | 29 Y 30.11.2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA CASTELLÓ CIUTAT EDUCADO | 145,2 € |
2022 | 20/12/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL EN NAVID | 968 € |
2022 | 20/12/2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA PROGRAMACIÓ DE NADAL EN ACTUALITAT VA | 968 € |
Total | 9801,7 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2023 | 14/02/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA FITUR 2023 EN ACTUALITAT VALENCIANA. | 1089 € |
2023 | DEL 06 AL 11.09.2022. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA ANIVERSARIO DE LA C | 363 € |
2023 | DEL 13 AL 19.02.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA JAZZ A CASTELLÓ EN | 943,8 € |
2023 | 16/03/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA CARNAVAL EN ACTUALITAT VALENCIANA. | 968 € |
2023 | 16/03/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA OFICINA DE LA ENERGÍA EN ACTUALITAT VALE | 871,2 € |
2023 | DEL 11 AL 19.03.2023. BANNER PUBLICITARIO SUBRE CAMPAÑA FIESTAS DE LA MAGDA | 900 € |
2023 | 12/04/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA 8M EN ACTUALITAT VALENCIANA | 726 € |
2023 | DEL 24..03 AL 01.04.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA SABORA EN ACTUA | 605 € |
2023 | DEL 1 AL 17.04.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA SEMANA SANTA EN ACT | 900 € |
2023 | 23/05/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA FESTE DEL LLEDÓ EN ACTUALITAT VALENCIAN | 900 € |
2023 | 22/08/2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA FESTES DE SANT PERE EN ACTUALITAT VALEN | 900 € |
2023 | DEL 08 AL 10.09.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA ANIVERSARIO DE LA C | 1210 € |
2023 | DEL 15 AL 17.09.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA VUELTA AL COLE EN A | 1210 € |
2023 | DEL 22 AL 24.09.2023. BANNER PUBLICITARIO SOBRE CAMPAÑA REGRESO A LA CIUDA | 2420 € |
Total | 14006 € |
ADHESIUS CASTELLO SL
Adhesius Castello
2020 : 5390,31 €
2021 : 3170,23 €
2022 : 133,88 €
Gastos ADHESIUS CASTELLO SL
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2020 | 24/12/19. Impresión 4 totems para campañas culturales | 575,96 € |
2020 | 20/01/20. Impresión 4 lonas totem para la programación de la agenda cultural | 575,96 € |
2020 | 21/02/20. Impresión 4 lonas totem para la programación de la agenda cultural | 575,96 € |
2020 | 13/03/20. Impresión 4 lonas totem para la programación de la agenda cultural | 571,12 € |
2020 | 30/09/20. Impresión 14 lonas para los totems publicitarios y 4 rollos | 1363,43 € |
2020 | 30/10/18. Impresión 8 lonas para 4 totems publicitarios del teatro | 575,96 € |
2020 | 17/11/20. Impresión de lonas agenda cultural del teatro del raval | 575,96 € |
2020 | 09/12/20. Impresión de lonas agenda cultural del teatre del raval | 575,96 € |
Total | 5390,31 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2021 | Impresión Lonas Programación Actividades Culturales Enero | 575,96 € |
2021 | Impresión Lona para Conciertos de la Banda Municipal | 129,6 € |
2021 | Impresión y Encuadernacion en esperial de 24 Libritos de la Programación | 317,99 € |
2021 | Impresión a color una cara en papel de 135 formato A3 para la Banda de Mú. | 34,49 € |
2021 | Impresión a color una cara en papel de 135 formato A3 color plateado | 34,49 € |
2021 | LLIibret de Temporada 2021-2022 Septiembre 2021 - Febrero 2022, Impresión | 1984,4 € |
2021 | Impresión Lona para Campaña Conciertos en el Templete Ribalta | 93,3 € |
Total | 3170,23 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2022 | 15/11/2022. IMPRESION LONA ROLL-UP PARA EL CONCIERTO DE INICIO DE TEMPORADA | 66,94 € |
2022 | 07/12/2022. IMPRESION LONA ROLL-UP PARA CAMPAÑAS DE LA BANDA MUNICIPAL | 66,94 € |
Total | 133,88 € |
AGENCIA EFE SAU
Agencia EFE
2016 : 4840 €
2018 : 4871,99 €
2019 : 9292,8 €
2020 : 774,4 €
Gastos AGENCIA EFE SAU
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2016 | 18/03/2016. Cobertura en prensa de las fiestas de la magdalena 2016 | 4840 € |
Total | 4840 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2018 | 15/03/18. Inserción publicitaria s/campaña fiestas de la magdalena en efe.com comunidad valenciana | 999,99 € |
2018 | 31/07/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2018 | 31/08/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2018 | 31/09/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2018 | 31/10/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2018 | 31/11/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
Total | 4871,99 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2019 | 31/12/18. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | 31/01/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Febrero/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Marzo/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Abril/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Mayo/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Junio/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Julio/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Agosto/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Septiembre/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Octubre/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
2019 | Noviembre/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
Total | 9292,8 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2020 | Diciembre/19. Inserción publicitaria s/noticias comunidad valenciana y alertas mail España en agencia efe | 774,4 € |
Total | 774,4 € |
ALTER EGO COMUNICACION Y PROYECTOS SL
2022 : 17787 €
Gastos ALTER EGO COMUNICACION Y PROYECTOS SL
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2022 | 13/10/2022. CAMPAÑA "RECUPEREM ELS CARRERS" VINCULADO AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SO | 17787 € |
Total | 17787 € |
AND MAGAZINE, S.L
AND Magazine
2017 : 726 €
2019 : 1,936 €
2021 : 7,26 €
2023 : 1936 €
Gastos AND MAGAZINE, S.L
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2017 | 01/04/17. Inserción publicitaria en la revista nº 10 para promocionar la ciudad | 726 € |
Total | 726 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2019 | 25/11/19. Inserción publicitaria en la revista and magazine 15 | 1,936 € |
Total | 1,936 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2021 | Campaña publicitaria - castelló ciutat de futur. | 7,26 € |
Total | 7,26 € |
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2023 | 14/11/2023. ENTREVISTA ALCALDESA BEGOÑA CARRASCO | 1936 € |
Total | 1936 € |
ASOC ESPAÑOLA TÉCNICOS CERÁMICOS
atece.org
2016 : 300 €
Gastos ASOC ESPAÑOLA TÉCNICOS CERÁMICOS
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2016 | 2016. Inserción de un banner publicitario en la pagina web de la asociación de técnicos cerámicos | 300 € |
Total | 300 € |
BAHIA BAIRES SL
2023 : 4805,1 €
Gastos BAHIA BAIRES SL
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2023 | 25/01/2023. DESMONTAJE DE 18 CASETAS DE MADERA PARA FIRA DE NADAL DE CASTELLO. DECRET | 4805,1 € |
Total | 4805,1 € |
BELLES VIDAL, AURELIO
2023 : 563,86 €
Gastos BELLES VIDAL, AURELIO
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2023 | 19/12/2023. ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CARTELERIA PROPIA DE LA BANDA MUNICIPAL PARA S | 563,86 € |
Total | 563,86 € |
BENIGRAPHIC SAL
Benigraphic
2020 : 2504,7 €
Gastos BENIGRAPHIC SAL
Año | Concepto | Importe |
---|---|---|
2020 | 04/12/20. Suministro rotulación vinilos Casal Jove del Grao | 2504,7 € |
Total | 2504,7 € |